2001 URBAN TRANSPORT DATA: 230 US METROPOLITAN AREAS
Public Transport Boardings & Passenger Miles
by Metropolitan Area: 2001

ALPHABETICAL: ALL REPORTED DATA      
Metropolitan Area Passenger Miles Rank Boardings (Note) Rank
Abilene 1,934,657 193 434,982 197
Albany 42,575,172 48 11,621,406 48
Albany, GA 2,680,001 176 692,533 181
Albuquerque 26,107,650 65 8,279,078 58
Alexandria, LA 2,910,463 172 764,145 173
Allentown 15,605,646 78 3,845,930 80
Altoona 2,337,484 183 719,649 176
Amarillo 1,217,862 204 314,813 204
Anchorage 14,983,880 80 3,339,940 91
Appleton 6,961,654 116 1,921,576 120
Asheville 3,622,260 156 1,195,650 149
Athens, FA 3,052,768 168 1,478,925 131
Atlanta 870,293,675 8 166,705,518 8
Auburn 88,995 230 42,330 229
Augusta 4,051,516 149 1,317,420 139
Austin 106,167,220 31 33,360,027 27
Bakersfield 30,662,286 59 7,130,711 62
Bangor 1,912,871 195 468,050 196
Baton Rouge 20,795,269 70 7,029,574 63
Beaumont 6,716,911 118 1,684,771 123
Bellingham 8,374,090 111 2,916,689 99
Benton Harbor 104,865 228 24,400 230
Billings 1,985,333 190 616,563 186
Biloxi 3,532,154 161 579,166 189
Binghampton 12,368,419 96 3,785,420 82
Birmingham 12,975,673 90 2,661,980 104
Bloomington, IL 2,570,371 179 809,958 169
Bloomington, IN 5,985,288 124 1,930,738 119
Boise 4,954,340 135 1,107,392 156
Boston 1,866,154,235 6 378,408,252 6
Brownsville 13,857,372 86 1,562,922 127
Buffalo 76,581,527 34 26,178,384 30
Burlington, VT 4,796,372 137 1,580,469 126
Canton 4,019,740 150 1,348,906 137
Cedar Rapids 4,207,395 147 1,078,789 159
Champaign-Urbana 27,391,802 63 10,003,819 53
Charleston 9,122,881 107 2,074,716 113
Charleston, SC 16,204,520 77 4,583,535 75
Charlotte 67,149,479 36 14,900,895 42
Charlottesville 3,456,109 163 1,107,782 155
Chattanooga 10,684,650 101 2,073,017 114
Cheyenne 414,087 221 163,344 221
Chicago 3,654,662,503 2 597,931,636 3
Chico 3,040,586 169 818,987 168
Cincinnati 174,494,159 24 29,461,517 29
Clarksville 3,191,738 166 538,334 192
Cleveland 297,810,344 20 67,799,905 21
College Station 800,856 216 252,000 211
Colorado Springs 12,879,235 91 3,234,024 93
Columbia 5,847,866 126 2,353,810 110
Columbia, MO 1,861,956 197 485,806 195
Columbus 74,238,509 35 18,405,579 34
Columbus, GA 3,661,552 154 867,672 165
Corpus Christi 30,105,054 61 5,626,632 69
Dallas-Fort Worth 441,767,781 13 83,039,371 14
Danville 257,248 224 214,555 213
Davenport-Moline 12,580,877 95 3,882,988 79
Dayton 52,675,090 43 15,313,486 41
Daytona Beach 16,442,216 76 3,817,964 81
Decatur 2,383,041 181 824,593 166
Denver 386,470,151 15 79,967,999 15
Des Moines 13,311,962 87 3,709,409 87
Detroit 305,392,621 19 68,150,812 20
Duluth 9,340,403 106 3,148,881 94
Eau Claire 3,616,962 157 1,190,392 150
El Paso 66,125,755 38 13,260,354 45
Elmira 2,917,577 171 614,224 187
Erie 7,781,940 113 2,458,232 108
Eugene 30,954,161 58 8,623,622 55
Evansville 3,934,266 151 1,311,422 140
Fargo 2,257,633 185 764,113 174
Fayetteville 2,132,233 187 1,184,574 151
Fayetteville 3,071,002 167 1,000,350 160
Florence 3,560,250 159 118,675 226
Fort Collins 5,360,560 130 1,713,333 122
Fort Myers 12,774,171 92 2,318,342 111
Fort Wayne 4,512,758 142 1,371,596 136
Fresno 48,340,270 46 14,151,845 44
Gainsville 14,748,888 85 6,302,952 65
Glens Falls 1,393,197 203 313,078 205
Goldsboro 10,386 231 3,744 231
Grand Forks 1,815,616 198 806,876 170
Grand Junction 1,494,125 201 192,852 218
Grand Rapids 18,373,790 72 5,302,491 71
Great Falls 973,300 213 558,992 190
Green Bay 5,069,757 134 1,624,840 125
Greensboro 17,150,790 74 5,696,922 68
Greenville 5,262,413 132 1,372,013 135
Harford 66,921,567 37 17,959,043 35
Harrisburg 9,401,282 104 3,035,668 97
Honolulu 351,624,017 17 70,384,025 19
Houma 1,028,952 211 214,520 214
Houston 588,817,409 11 100,024,293 13
Huntington 3,882,920 152 699,634 180
Huntsville 1,452,668 202 276,414 207
Idaho Falls 102,960 229 55,120 228
Indianapolis 49,880,086 45 10,683,248 51
Iowa City 6,295,904 122 4,704,470 74
Ithaca 5,801,899 127 2,468,000 107
Jackson 2,364,775 182 517,113 193
Jackson 1,920,738 194 585,576 188
Jackson 1,180,156 207 819,822 167
Jacksonville 52,200,049 44 8,011,375 59
Janesville 2,641,662 177 749,929 175
Johnson City, TN, VA 1,106,110 208 409,938 198
Johnstown 5,157,678 133 1,249,043 145
Kalamazoo 9,049,114 108 2,895,089 101
Kansas City 59,295,499 41 15,451,716 40
Killeen 541,365 220 196,860 217
Knowville 6,452,162 121 2,082,934 112
La Crosse 2,840,237 173 972,528 161
Lafayette 4,732,035 138 1,118,173 154
Lafayette 12,657,548 94 3,103,734 96
Lakeland 5,559,946 129 1,541,034 129
Lancaster 9,043,045 109 2,030,320 117
Lansing 22,481,582 67 7,888,300 60
Laredo 21,524,492 69 4,897,407 72
Las Cruces 2,278,726 184 647,408 185
Las Vegas 172,458,517 25 49,559,750 24
Lewiston 301,500 222 120,500 225
Lexington 11,564,848 98 3,444,844 90
Lincoln